Standard:<\/td> | AHD,HD-CVI,HD-TVI,CVBS,TCP\/IP<\/td><\/tr> |
Wej\u015bcia wideo:<\/td> | 8 szt.BNC-AHD\/HD-CVI\/HD-TVI\/CVBS<\/td><\/tr> |
Wyj\u015bcia wideo:<\/td> | 1 szt. HDMI 4K<\/td><\/tr> |
<\/td> | 1 szt.VGA<\/td><\/tr> |
Wej\u015bcia audio:<\/td> | 1 szt.CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer<\/td><\/tr> |
Wyj\u015bcia audio:<\/td> | 1 szt.CINCH<\/td><\/tr> |
Metoda kompresji obrazu:<\/td> | H.265+ \/H.265\/ H.264+ \/H.264<\/td><\/tr> |
Rozdzielczo\u015bci zapisanego obrazu:<\/td> | HD-TVI:<\/td><\/tr> |
<\/td> | 8.3 Mpx- 3840 x 2160 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 5.0 Mpx- 2960 x 1665 (3K) ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 5.0 Mpx- 2560 x 1944 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 3.7 Mpx- 2560 x 1440 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 3.0 Mpx- 1920 x 1536 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 1080p- 1920 x 1080 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 720p- 1280 x 720 ,<\/td><\/tr> |
<\/tr>
<\/td> | AHD:<\/td><\/tr> |
<\/td> | 5 Mpx- 2560 x 1944 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 3.7 Mpx- 2560 x 1440 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 1080p- 1920 x 1080 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 720p- 1280 x 720 ,<\/td><\/tr> |
<\/tr>
<\/td> | HD-CVI:<\/td><\/tr> |
<\/td> | 3.7 Mpx- 2560 x 1440 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 1080p- 1920 x 1080 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | 720p- 1280 x 720 ,<\/td><\/tr> |
<\/tr>
<\/td> | CVBS:<\/td><\/tr> |
<\/td> | 960H- 960 x 576 ,<\/td><\/tr> |
<\/td> | D1- 704 x 576 ,<\/td><\/tr> |
<\/tr>
<\/td> | IP :<\/td><\/tr> |
<\/td> | max. 8 Mpx- 3840 x 2160 <\/td><\/tr> |
<\/tr>
Regulacja pr\u0119dko\u015bci zapisu:<\/td> | 8 MpxIP @ 1 ... 25 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | 8 Mpx@ 1 ... 8 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | 5 Mpx@ 1 ... 12 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | 3.7 Mpx@ 1 ... 15 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | 3 Mpx@ 1 ... 18 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | 1080p@ 1 ... 25 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | 720p@ 1 ... 25 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | 960H@ 1 ... 25 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | D1@ 1 ... 25 kl\/s<\/td><\/tr> |
<\/td> | do przydzia\u0142u na ka\u017cdy kana\u0142<\/td><\/tr> |
Tryby pracy:<\/td> | 8 x HD-TVI\/AHD\/HD-CVI\/CVBS\/ IP + 8 x IP<\/td><\/tr> |
Tryby nagrywania:<\/td> | R\u0119czny, detekcja ruchu, harmonogram<\/td><\/tr> |
Obs\u0142ugiwane dyski twarde:<\/td> | 1 x 10 TBSATA<\/td><\/tr> |
Protoko\u0142y sieciowe:<\/td> | TCP\/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS,ONVIF<\/td><\/tr> |
Wej\u015bcia \/ wyj\u015bcia alarmowe:<\/td> | Nie<\/td><\/tr> |
Detekcja ruchu:<\/td> | Podzia\u0142 ekranu na strefy : 22 x 18 p\u00f3l detekcji<\/td><\/tr> |
USB:<\/td> | 2 szt.USB 2.0<\/td><\/tr> |
Wybrane cechy:<\/td> | Inteligentna Analiza Obrazu - wykrywanie naruszenia linii oraz wtargni\u0119cia w wyznaczony wcze\u015bniej obszar, klasyfikacja ludzi i pojazd\u00f3w<\/td><\/tr> |
Zasilanie:<\/td> | 12 VDC\/ 2 A (zasilacz w komplecie)<\/td><\/tr> |
Kolor:<\/td> | Bia\u0142y<\/td><\/tr> |
Waga:<\/td> | \u2264 1 kg<\/td><\/tr> |
Wymiary:<\/td> | 200 x 210 x 48 mm<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n \n\nMarka <\/td> | HIKVISION<\/td><\/tr> | Indeks <\/td> | 34912<\/td><\/tr> | Model <\/td> | iDS-7108HUHI-M1\/S(C)<\/td><\/tr> | Gwarancja dla firm <\/td> | 36 miesi\u0119cy<\/td><\/tr> | Gwarancja <\/td> | 36 miesi\u0119cy<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n ","deleted":0,"featureImageAssetRef":5842662,"updated":{"date":"2024-03-01 11:07:03.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":16569,"stockTrack":0,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":0,"visibility":1,"showWeight":0,"slug":"rejestrator-5w1-hikvision-ids-7108huhi-m1sc","primaryVariantRef":64796,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":5842662,"taxRef":null,"taxRate":null,"variants":[{"price":"1277.97","productRef":16569,"ref":64796,"active":true,"stock":0,"sku":"1999-16569-64796","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[],"formattedPrice":"PLN\u00a01,277.97","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0}],"activeVariants":{"64796":{"price":"1277.97","productRef":16569,"ref":64796,"active":true,"stock":0,"sku":"1999-16569-64796","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[]}},"tags":[],"assets":[{"ref":42209,"assetRef":5842662}],"category":{"name":"Rejestrator","slug":"rejestrator","ref":2536},"tax":null,"formattedPrice":"PLN\u00a01,277.97","formattedPriceInclTax":null,"multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"1277.97","productRef":16569,"ref":64796,"active":true,"stock":0,"sku":"1999-16569-64796","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[],"formattedPrice":"PLN\u00a01,277.97","formattedPriceInclTax":null,"cartQuantity":0}}
PrzeznaczenieRejestrator Hikvision iDS-7208HUHI-M1/S (C) jest 8-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4w1, tzn. obsługuje formaty obrazu: HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS (zamiennie za kamery analogowe, można też podłaczać kamery IP). Posiada 8 wejść wideo BNC, do któych można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Posiada miejsce na 1 dysk twardy o maksymalnej pojemności 10 TB. Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision
Technologia AcuSenseAcuSense to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzi i pojazdy. Dodatkowo rejestratory DVR AcuSense, wykorzystujące najnowszą technologię uczenia głębokiego, są w stanie wyodrębniać osoby i pojazdy z dużego zbioru danych wideo oraz zapisywać migawki obiektów do celów wydajnego wyszukiwania.
Specyfikacja technicznaStandard: | AHD,HD-CVI,HD-TVI,CVBS,TCP/IP | Wejścia wideo: | 8 szt.BNC-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS | Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K | | 1 szt.VGA | Wejścia audio: | 1 szt.CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | Wyjścia audio: | 1 szt.CINCH | Metoda kompresji obrazu: | H.265+ /H.265/ H.264+ /H.264 | Rozdzielczości zapisanego obrazu: | HD-TVI: | | 8.3 Mpx- 3840 x 2160 , | | 5.0 Mpx- 2960 x 1665 (3K) , | | 5.0 Mpx- 2560 x 1944 , | | 3.7 Mpx- 2560 x 1440 , | | 3.0 Mpx- 1920 x 1536 , | | 1080p- 1920 x 1080 , | | 720p- 1280 x 720 , | |
| AHD: | | 5 Mpx- 2560 x 1944 , | | 3.7 Mpx- 2560 x 1440 , | | 1080p- 1920 x 1080 , | | 720p- 1280 x 720 , | |
| HD-CVI: | | 3.7 Mpx- 2560 x 1440 , | | 1080p- 1920 x 1080 , | | 720p- 1280 x 720 , | |
| CVBS: | | 960H- 960 x 576 , | | D1- 704 x 576 , | |
| IP : | | max. 8 Mpx- 3840 x 2160 | |
Regulacja prędkości zapisu: | 8 MpxIP @ 1 ... 25 kl/s | | 8 Mpx@ 1 ... 8 kl/s | | 5 Mpx@ 1 ... 12 kl/s | | 3.7 Mpx@ 1 ... 15 kl/s | | 3 Mpx@ 1 ... 18 kl/s | | 1080p@ 1 ... 25 kl/s | | 720p@ 1 ... 25 kl/s | | 960H@ 1 ... 25 kl/s | | D1@ 1 ... 25 kl/s | | do przydziału na każdy kanał | Tryby pracy: | 8 x HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS/ IP + 8 x IP | Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TBSATA | Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS,ONVIF | Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie | Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji | USB: | 2 szt.USB 2.0 | Wybrane cechy: | Inteligentna Analiza Obrazu - wykrywanie naruszenia linii oraz wtargnięcia w wyznaczony wcześniej obszar, klasyfikacja ludzi i pojazdów | Zasilanie: | 12 VDC/ 2 A (zasilacz w komplecie) | Kolor: | Biały | Waga: | ≤ 1 kg | Wymiary: | 200 x 210 x 48 mm |
Marka
| HIKVISION | Indeks
| 34912 | Model
| iDS-7108HUHI-M1/S(C) | Gwarancja dla firm
| 36 miesięcy | Gwarancja
| 36 miesięcy |
|
|